產品展示 / Products
聯系我們 / Contact Us
北京凡實測控技術有限公司
電 話:010-56546754
手 機:18518917293
凡實測控
MSO/DPO4000B混合信號示波器泰克示波器
上一個:
下一個:
產品信息
產品名稱:混合信號示波器
產品型號:MSO/DPO4000B
產品展商:北京凡實測控技術有限公司
產品品牌:美國泰克
產品價格:面議
關鍵性能指標MSO/DPO4000B混合信號示波器泰克示波器
1 GHz、500 MHz、350 MHz 和 100 MHz 帶寬型號
2 個和 4 個模擬通道型號
16 個數字通道(MSO 系列)
所有通道上高達 5 GS/s 的取樣速率
所有通道上高達 20M 點的記錄長度
大波形捕獲速率 >50000 wfm/s
標準無源電壓探頭,容性負載低于 4 pF,500 MHz 或 1 GHz 模擬帶寬
高級觸發套件
型號規格
型號 | MSO4034B | MSO4054B | MSO4102B-L | MSO4102B | MSO4104B-L | MSO4104B | |
模擬通道 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 4 | 4 |
帶寬 | 100 MHz | 350 MHz | 500 MHz | 1 GHz | 1 GHz | 1 GHz | 1 GHz |
上升時間 | 3.5 ns | 1 ns | 700 ps | 350 ps | 350 ps | 350 ps | 350 ps |
取樣速率(1 個通道) | 2.5 GS/s | 2.5 GS/s | 2.5 GS/s | 5 GS/s | 5 GS/s | 5 GS/s | 5 GS/s |
取樣速率(2 個通道) | 2.5 GS/s | 2.5 GS/s | 2.5 GS/s | 2.5 GS/s | 5 GS/s | 5 GS/s | 5 GS/s |
取樣速率(4 個通道) | 2.5 GS/s | 2.5 GS/s | 2.5 GS/s | — | — | 2.5 GS/s | 5 GS/s |
記錄長度(1 個通道) | 20M | 20M | 20M | 5M | 20M | 5M | 20M |
記錄長度(2 個通道) | 20M | 20M | 20M | 5M | 20M | 5M | 20M |
記錄長度(4 個通道) | 20M | 20M | 20M | — | — | 5M | 20M |
高取樣速率時的持續時間 | 8 ms | 8 ms | 8 ms | 1 ms | 4 ms | 1 ms | 4 ms |
數字通道 | MSO 型號在相應的 DPO 型號上增加了 16 個數字通道 |
產品編輯:北京凡實測控技術有限公司 產品鏈接:http://www.stilevideo.com/TEKMSODPO4000BCP