產品展示 / Products
聯系我們 / Contact Us
北京凡實測控技術有限公司
電 話:010-56546754
手 機:18518917293
凡實測控
頻率 | 9 kHz 至 3 GHz |
---|---|
頻率選件 | 3 GHz |
最大分析帶寬 | 無 |
帶寬選件 | 1 MHz |
1 GHz 時的 DANL | -144 dBm |
1 GHz 時,10 kHz 頻偏處的相位噪聲 | 無 |
1 GHz 時,30 kHz 頻偏處的相位噪聲 | -89 dBc/Hz |
1 GHz 時,1 MHz 頻偏處的相位噪聲 | -119 dBc/Hz |
總體幅度精度 | ±1.5 dB |
三階截獲(TOI),1 GHz 時 | +10 dBm |
1 GHz 時的最大三階動態范圍 | 96 dB |
文章編輯:北京凡實測控技術有限公司 文章鏈接:http://www.stilevideo.com/sdkjN9340B
2017年11月14日
上一篇
下一篇
是德科技N9340B手持式射頻頻譜分析儀頻率范圍
添加時間: